
オートドレン ステンレス製
| 用途 | 配管の自動水抜・凍結防止(清水用) |
|---|
◆特長
| 1 | ケーシング | 2 | Cリング | 3 | バルブ |
| 4 | バネ | 5 | ボールプランジャ | 6 | 圧力調整ツマミ |
A-DR25型はバルブ開放のバネ選定が必要です。御注文に際しまして、布設配管の最高点(頂上部)からA-DR25型取付位置までの高低差(水頭)を指示願います。

| バネNo. | 適応水頭 H(m) |
|---|---|
| 1 | 2m未満 |
| 2 | 2〜4m未満 |
| 3 | 4〜8m未満 |
| 4 | 8〜13m未満 |
※13mを超える場合は受注生産となります。
| A寸法 | 開放圧力 (㎏/cm2) | 水頭(m) |
|---|---|---|
| 10 | 0.12 | 1.2 |
| 8 | 0.15 | 1.5 |
| 6 | 0.17 | 1.7 |
| 4 | 0.20 | 2.0 |
| 2 | 0.22 | 2.2 |
| 0 | 0.25 | 2.5 |
| A寸法 | 開放圧力 (㎏/cm2) | 水頭(m) |
|---|---|---|
| 10 | 0.23 | 2.3 |
| 8 | 0.28 | 2.8 |
| 6 | 0.32 | 3.2 |
| 4 | 0.37 | 3.7 |
| 2 | 0.42 | 4.2 |
| 0 | 0.47 | 4.7 |
| A寸法 | 開放圧力 (㎏/cm2) | 水頭(m) |
|---|---|---|
| 10 | 0.43 | 4.3 |
| 8 | 0.52 | 5.2 |
| 6 | 0.60 | 6.0 |
| 4 | 0.68 | 6.8 |
| 2 | 0.76 | 7.6 |
| 0 | 0.84 | 8.4 |
| A寸法 | 開放圧力 (㎏/cm2) | 水頭(m) |
|---|---|---|
| 10 | 0.86 | 8.6 |
| 8 | 0.97 | 9.7 |
| 6 | 1.08 | 10.8 |
| 4 | 1.19 | 11.9 |
| 2 | 1.29 | 12.9 |
| 0 | 1.40 | 14.0 |
※上記設定値は参考値です。実際の使用における調整は、この設定値を目安に作動状況を確認しながら行って下さい。