
プレキャスト消雪パイプブロック
![]()
散水管、送水管を一体成形したプレキャスト製品を接続するだけで簡単に施工することができます。
従来工法での配筋、配管、コンクリート打設等の熟練を要する煩雑な現場作業や長時間の養生が不要となり、大幅な工期の短縮と安定した施工が可能となります。
![]()
北越独自のソケット連結方式により施工が大変容易です。
ブロック両端は、どちらもオス構造をしていますので、ブロックの方向を気にせず施工することができます。
またソケットは約10°の可撓性を備えていますので道路のカーブなどにも柔軟に追従します。
連結ソケット
![]()
調整バルブ付、排泥ドレン付、シングルブロック接続用など多彩な仕様を用意しています。

![]()
ノズルは煌70型、泉70型、潮70型から選択することができます。
いずれも腐食に強いオールステンレス製でメンテナンス容易な高機能ノズルです。






| 項目 | 設計値 |
|---|---|
| 設計輪荷重 | 50KN |
| 衝撃係数 | 0.4 |
| コンクリート設計基準強度 | 45N/mm² |

| 管種 | 送水管 | 散水管 | L= 5.5m |
L= 2.74m |
同心 T型 |
同心 L型 | 偏心 T型 | 偏心 L型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP | 50A | 50A | 2,078 | 1.036 | 639 | 450 | 711 | 501 |
| 65A | 50A | 2,067 | 1,030 | 636 | 448 | 708 | 498 | |
| 65A | 2,057 | 1,025 | 632 | 446 | 704 | 496 | ||
| 80A | 50A | 2,053 | 1,023 | 631 | 445 | 703 | 495 | |
| 65A | 2,042 | 1,018 | 628 | 442 | 699 | 493 | ||
| 80A | 2,028 | 1,010 | 623 | 439 | 694 | 490 | ||
| 100A | 50A | 2,018 | 1,006 | 620 | 437 | 691 | 488 | |
| 65A | 2,008 | 1,001 | 616 | 435 | 688 | 486 | ||
| 80A | 1,993 | 993 | 612 | 432 | 683 | 482 | ||
| 100A | 1,959 | 976 | 600 | 425 | 672 | 475 | ||
| 125A | 50A | 1,967 | 980 | 603 | 426 | 675 | 477 | |
| 65A | 1,956 | 975 | 600 | 424 | 671 | 474 | ||
| 80A | 1,941 | 968 | 595 | 421 | 666 | 471 | ||
| 100A | 1,907 | 950 | 584 | 413 | 655 | 464 | ||
| 125A | 1,855 | 925 | 567 | 402 | 638 | 453 | ||
| 150A | 50A | 1,913 | 953 | 586 | 415 | 657 | 465 | |
| 65A | 1,902 | 948 | 583 | 412 | 654 | 463 | ||
| 80A | 1,888 | 941 | 578 | 409 | 649 | 460 | ||
| 100A | 1,853 | 924 | 567 | 402 | 638 | 452 | ||
| 125A | 1,801 | 898 | 550 | 391 | 621 | 441 | ||
| HIVP | 50 | 50 | 2,032 | 1,013 | 623 | 440 | 695 | 491 |
| 65 | 50 | 2,011 | 1,003 | 617 | 436 | 689 | 486 | |
| 65 | 1,991 | 993 | 610 | 432 | 682 | 482 | ||
| 75 | 50 | 1,994 | 994 | 611 | 432 | 683 | 482 | |
| 65 | 1,973 | 984 | 604 | 427 | 675 | 478 | ||
| 75 | 1,956 | 975 | 598 | 423 | 669 | 474 | ||
| 100 | 50 | 1,947 | 971 | 596 | 422 | 667 | 473 | |
| 65 | 1,927 | 961 | 589 | 418 | 661 | 469 | ||
| 75 | 1,908 | 952 | 583 | 414 | 654 | 464 | ||
| 100 | 1,862 | 929 | 567 | 404 | 639 | 454 | ||
| 125 | 50 | 1,886 | 940 | 576 | 409 | 648 | 460 | |
| 65 | 1,865 | 929 | 569 | 405 | 640 | 455 | ||
| 75 | 1,847 | 920 | 563 | 401 | 634 | 451 | ||
| 100 | 1,801 | 897 | 548 | 390 | 619 | 441 | ||
| 125 | 1,739 | 866 | 528 | 377 | 599 | 428 | ||
| 150 | 50 | 1,818 | 906 | 554 | 395 | 625 | 445 | |
| 65 | 1,797 | 896 | 548 | 389 | 619 | 440 | ||
| 75 | 1,780 | 887 | 541 | 386 | 612 | 437 | ||
| 100 | 1,733 | 864 | 526 | 376 | 597 | 426 | ||
| 125 | 1,671 | 1,671 | 506 | 363 | 577 | 413 |



1.レベル調整した台座プレート上にHSブロックを設置します。
2.管の外面とソケットのゴムパッキンをウエスでよく清掃します。
その後、RR用滑剤を管、パッキン両方に刷毛を使用して均一に塗布しソケットを管に挿入します。
(滑剤として油、グリス、石けん水などを使用しないで下さい。)
3.ソケットのもう一方側と相手方ブロックの管外面にも同様にRR用滑材を塗布し、目地材をセットします。
4.送・散水管の軸心を合わせてゆっくりとブロックを押してソケットに管を挿入して下さい。