


平成12年度散水消雪施設設計施工マニュアル準拠

平成20年度散水消雪施設設計施工マニュアル準拠

平成20年度散水消雪施設設計施工マニュアル準拠

平成20年度散水消雪施設設計施工マニュアル準拠

平成20年度散水消雪施設設計施工マニュアル準拠

| 重量 | 掘削寸法 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| φ6メッシュ | 5.5㎏ | W250以下 | 民間駐車場 |
| 上下鉄筋 | 44.5㎏ | W300以下 | 50A〜100A |
| 箱型鉄筋車道部用100A以下 | 46.8㎏ | W300×H300 | 車道用(100A以下で交通量の少ない道路) |
| 箱型鉄筋車道部用150A以下 | 48.6㎏ | W350×H350 | 車道用(150A以下) |
| 箱型鉄筋車道部用200A | 73.9㎏ | W450×H450 | 車道用(200A) |
| 箱型鉄筋歩道部用150A以下 | 29.5㎏ | W350×H350 | 歩道用(150A以下) |
| 箱型鉄筋歩道部用200A | 46.5㎏ | W450×H450 | 歩道用(200A以下) |
※鉄筋接合部は溶接組立です。
※本仕様以外の鉄筋も製作いたします。