塵埃濾過取水装置/オールステンレス製
※本製品は受注生産品です。納期についてはお問い合わせ下さい。
◆部品構成
名称 | |
---|---|
1 | ストレーナースクリーン |
2 | 丸棒取手 |
3 | カバー |
4 | ロックハンドル |
5 | 蝶番 |
◆仕様表
形式 | ストレーナースリット | 材質 | 取水能力 | 本体重量 |
---|---|---|---|---|
20A型 | 1.0mm | SUS304 | 1.2m³/分 | 21kg |
30A型 | 1.0mm | SUS304 | 2.4m³/分 | 29kg |
40A型 | 1.0mm | SUS304 | 3.5m³/分 | 35kg |
50A型 | 1.0mm | SUS304 | 4.5m³/分 | 42kg |
※取水量は水路の導入水深(堰上げ高さ)によって変わります。
上記取水量は導入口上端+100mm程度時の値です。
◆寸法表
形式 | W | H1 | H2 | H3 | D |
---|---|---|---|---|---|
20A型 | 270 | 135 | 250 | 385 | 200 |
30A型 | 370 | 185 | 300 | 485 | 300 |
40A型 | 470 | 235 | 350 | 585 | 400 |
50A型 | 570 | 285 | 400 | 685 | 500 |
◆部品構成
名称 | |
---|---|
1 | I・Oストレーナー |
2 | ストレーナー受フランジ(付属品) |
3 | VUソケット(付属品) |
4 | 導水管(VU管、別途手配) |
5 | 放流管(VU管、別途手配) |
6 | ピット壁 |
7 | ピット蓋 |
◆寸法表
形式 | A | (B) | 呼び径φD |
---|---|---|---|
20A型 | 250 | (350) | 200A |
30A型 | 300 | (400) | 300A |
40A型 | 350 | (450) | 400A |
50A型 | 400 | (500) | 500A |
※VUソケットはコンクリート打設時埋設して下さい。
※VUソケットはフランジ受け口側が切削加工されていますので、確認の上施工して下さい。