揚水管
SGP白管・溶融亜鉛メッキ・ナイロン粉体コーティング・SUS304
- ⽤途
- 深井戸水中ポンプ用
塗覆装仕様
SGP白管
SGP(STPG)白管を使用し、フランジ及び溶接部にローバルシルバー塗装(亜鉛含有量83%)を施します。
溶融亜鉛メッキ
SGP(STPG)黒管を使用し、フランジ溶接後に溶融亜鉛メッキ(HDZT63〜70)を施します。
(HDZT77は管の肉厚が6mm以上必要です)
ナイロン粉体コーティング
SGP(STPG)の黒管を使用し、フランジ溶接後内外面にナイロン粉体コーティング(N11)を施します。
耐蝕性、耐候性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。標準色は白色です。
配管用塗覆装材料 ナイロン(11)参考データ
硬質 | 耐磨耗性 | 絶縁破壊 耐力 |
可使温度 | 耐温水性 | 耐候性 | 耐薬品性 | 耐溶剤性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛筆硬度 | シェア-D | 酸 | アルカリ | |||||||
試験方法 | JIS K5400 |
ASTM D2240 |
テーパー磨耗 (CS17、1kg、1,000回) |
JIS K6911 |
— | 60°温水浸水 500時間 |
サンシャインウェザー 500時間 |
5%HCI 20℃×200時間 |
5%NaOH 20℃×200時間 |
キシレン・ペンジン 24時間浸漬 |
単位 | — | — | mg | kv/mm | ℃ | — | — | — | — | — |
結果 | B | 75 | 5〜8 | 30 | −50〜100 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
SUS304
フランジはSUS304、管はSUS304TP-Aを使用します。標準仕様はSch20S、高揚程仕様はSch40の管を使用します。
(SUS316仕様も特注にて製作いたします)
L | α(mm) |
---|---|
2.75m | 8 |
5.5m | 8 |
2.0m | 6 |
4.0m | 8 |
SGP標準仕様
口径 | 繰り出し管 | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP(白) | 溶融亜鉛メッキ | ナイロンコーティング | |||||||
管種 | d | t | L=2.75m | L=5.5m | L=2.75m | L=5.5m | L=2.75m | L=5.5m | |
25A | SGP | 34.0 | 3.2 | 7.7 | 14.4 | 8.1 | 15.1 | 7.9 | — |
32A | 42.7 | 3.5 | 10.3 | 19.6 | 10.8 | 20.5 | 10.6 | — | |
40A | 48.6 | 3.5 | 12.5 | 23.2 | 13.0 | 24.2 | 12.8 | — | |
50A | 60.5 | 3.8 | 16.5 | 31.1 | 17.1 | 32.3 | 16.9 | 31.8 | |
65A | 76.3 | 4.2 | 22.7 | 43.3 | 23.5 | 44.8 | 23.2 | 44.2 | |
80A | 89.1 | 4.2 | 27.2 | 51.4 | 28.1 | 53.1 | 27.7 | 52.4 | |
100A | 114.3 | 4.5 | 37.0 | 70.5 | 38.1 | 72.7 | 37.7 | 71.8 | |
125A | 139.8 | 4.5 | 46.8 | 88.1 | 48.2 | 90.8 | 47.6 | 89.7 | |
150A | 165.2 | 5.0 | 64.2 | 118.6 | 65.8 | 121.8 | 65.1 | 120.4 | |
200A | 216.3 | 5.8 | 93.9 | 176.7 | 96.0 | 180.9 | 95.1 | 179.1 |
STPG高揚程仕様
口径 | 繰り出し管 | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPG(白) | 溶融亜鉛メッキ | ナイロンコーティング | |||||||
管種 | d | t | L=2.75m | L=5.5m | L=2.75m | L=5.5m | L=2.75m | L=5.5m | |
40A | STPG370 Sch40 |
48.6 | 3.7 | 14.5 | 25.8 | 15.0 | 26.8 | 14.8 | — |
50A | 60.5 | 3.9 | 18.6 | 33.5 | 19.2 | 34.7 | 19.0 | 34.2 | |
65A | 76.3 | 5.2 | 29.5 | 54.5 | 30.3 | 56.0 | 30.0 | 55.4 | |
80A | 89.1 | 5.5 | 38.5 | 69.6 | 39.4 | 71.3 | 39.0 | 70.6 | |
100A | 114.3 | 6.0 | 51.5 | 95.5 | 52.6 | 97.7 | 52.2 | 96.8 |
SUS304標準仕様
口径 | 繰り出し管 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
管種 | d | t | L=2.0m | L=4.0m | |
25A | SUS304 Sch20S |
34.0 | 3.0 | 5.7 | 10.3 |
32A | 42.7 | 3.0 | 7.0 | 12.9 | |
40A | 48.6 | 3.0 | 8.6 | 15.4 | |
50A | 60.5 | 3.5 | 11.9 | 21.9 | |
65A | 76.3 | 3.5 | 14.9 | 27.6 | |
80A | 89.1 | 4.0 | 20.9 | 37.9 | |
100A | 114.3 | 4.0 | 25.9 | 47.9 | |
125A | 139.8 | 5.0 | 40.5 | 74.1 | |
150A | 165.2 | 5.0 | 49.9 | 89.9 | |
200A | 216.3 | 6.5 | 79.3 | 147.3 |
SUS304高揚程仕様
口径 | 繰り出し管 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
管種 | d | t | L=2.0m | L=4.0m | |
40A | SUS304 sch40 |
48.6 | 4.0 | 12.2 | 21.1 |
50A | 60.5 | 4.0 | 14.9 | 26.2 | |
65A | 76.3 | 5.0 | 22.9 | 41.3 | |
80A | 89.1 | 5.5 | 30.6 | 53.6 | |
100A | 114.3 | 6.0 | 40.1 | 72.5 |
異径揚水管標準仕様
口径 | L | 重量(kg) | |
---|---|---|---|
SGP | SUS304 | ||
32A× 25A | 112.8 | 1.3 | 1.3 |
40A× 32A | 125.5 | 1.8 | 1.8 |
50A× 40A | 90.2 | 2.2 | 2.2 |
65A× 50A | 104.9 | 2.7 | 2.6 |
80A× 65A | 104.9 | 3.3 | 3.8 |
100A× 80A | 117.6 | 4.3 | 4.9 |
125A×100A | 143.5 | 6.2 | 7.3 |
150A×125A | 157.2 | 10.2 | 10.9 |
200A×150A | 170.4 | 14.5 | 15.2 |
異径揚水管高揚程仕様
口径 | L | 重量(kg) | |
---|---|---|---|
STPG | SUS304 | ||
50A× 40A | 140.2 | 4.0 | 4.1 |
65A× 50A | 154.9 | 5.0 | 5.0 |
80A× 65A | 154.9 | 7.3 | 7.4 |
100A× 80A | 167.6 | 9.5 | 9.6 |
フランジ仕様
北越共通タイプ
荏原製作所14Kタイプ
荏原製作所40Kタイプ
川本製作所タイプ
グルンドフォスポンプ・鶴見製作所標準タイプ
グルンドフォスポンプ・鶴見製作所高揚程タイプ
日立製作所タイプ
フランジ寸法表
口径 | 外径 | 厚さ | C | n | h | O | P | Q | S | ボルト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS製 | SUS製 | |||||||||||
北越共通 タイプ |
40A | 115 | 14 | 14 | 90 | 6 | 12 | — | — | — | 18 | M10 |
50A | 125 | 14 | 14 | 100 | 6 | 12 | — | — | — | 18 | M10 | |
65A | 140 | 14 | 14 | 115 | 8 | 12 | — | — | — | 16 | M10 | |
80A | 165 | 14 | 18 | 136 | 8 | 15 | — | — | 20.5 | 20 | M12 | |
100A | 180 | 16 | 18 | 155 | 8 | 15 | — | — | 20 | 24 | M12 | |
125A | 224 | 16.5 | 20 | 190 | 8 | 19 | — | — | 26 | 27 | M16 | |
150A | 258 | 22 | 22 | 224 | 8 | 19 | — | — | 26 | 27 | M16 | |
荏原製作所 14Kタイプ |
40A | 115 | 14 | 14 | 90 | 6 | 12 | 32 | 24 | 12 | 14 | M10 |
50A | 125 | 14 | 14 | 100 | 6 | 12 | 32 | 24 | 12 | 14 | M10 | |
65A | 140 | 14 | 14 | 115 | 8 | 12 | 32 | 24 | 12 | 14 | M10 | |
80A | 165 | 14 | 18 | 136 | 8 | 15 | 36 | 26 | 15 | 14 | M12 | |
100A | 180 | 16 | 18 | 155 | 8 | 15 | 40 | 32 | 16 | 14 | M12 | |
125A | 224 | 16.5 | 20 | 190 | 8 | 19 | 50 | 42 | 18 | 14 | M16 | |
150A | 258 | 22 | 22 | 224 | 8 | 19 | 50 | 42 | 18 | 14 | M16 | |
荏原製作所 40Kタイプ |
50A | 135 | 22 | 22 | 110 | 8 | 15 | 32 | 24 | 10 | 14 | M12 |
65A | 146 | 26 | 26 | 123 | 8 | 15 | 32 | 24 | 12 | 14 | M12 | |
80A | 185 | 26 | 26 | 145 | 8 | 19 | 40 | 32 | 16 | 14 | M16 | |
100A | 195 | 28 | 28 | 160 | 8 | 19 | 43 | 35 | 17.5 | 14 | M16 | |
グルンドフォスポンプ 鶴見製作所 標準タイプ |
25A | 90 | 12 | 12 | 69 | 4 | 11 | 32 | 24 | 12 | — | M10 |
32A | 95 | 12 | 12 | 75 | 4 | 11 | 32 | 24 | 12 | — | M10 | |
40A | 115 | 14 | 14 | 90 | 6 | 12 | 32 | 24 | 12 | — | M10 | |
50A | 125 | 14 | 14 | 100 | 6 | 12 | 32 | 24 | 12 | — | M10 | |
65A | 140 | 14 | 14 | 115 | 8 | 12 | 32 | 24 | 12 | — | M10 | |
80A | 165 | 14 | 18 | 136 | 8 | 15 | 36 | 26 | 15 | — | M12 | |
100A | 180 | 16 | 18 | 155 | 8 | 15 | 40 | 32 | 16 | — | M12 | |
125A | 224 | 16.5 | 20 | 190 | 8 | 19 | 50 | 42 | 18 | — | M16 | |
150A | 258 | 22 | 22 | 224 | 8 | 19 | 50 | 42 | 17 | — | M16 | |
グルンドフォスポンプ 鶴見製作所 高揚程タイプ |
40A | 125 | 22 | 22 | 95 | 6 | 15 | 32 | 24 | 12 | — | M12 |
50A | 135 | 22 | 22 | 105 | 6 | 15 | 32 | 24 | 12 | — | M12 | |
65A | 146 | 26 | 26 | 120 | 8 | 15 | 32 | 24 | 12 | — | M12 | |
80A | 185 | 26 | 26 | 145 | 8 | 19 | 40 | 32 | 16 | — | M16 | |
100A | 195 | 28 | 28 | 160 | 8 | 19 | 40 | 32 | 16 | — | M16 | |
川本製作所 (井戸径150) |
80A | 140 | 16 | — | 118 | 8 | 12 | — | — | — | 17 | M10 |
日立製作所 タイプ |
200A | 305 | 25 | 22 | 272 | 12 | 19 | — | — | — | 25 | M16 |
※本製品はボルト、ナット(SUS製)、パッキン(1枚)付です。
本表以外の仕様についても承りますのでお問い合わせください。
パッキン仕様
パッキン寸法表
口径 | A | B | C | n-φh | 図番 | シート厚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | 北越共通タイプ 荏原製作所14Kタイプ グルンドフォスポンプ 鶴見製作所 |
25A | 90 | 36 | 69 | 2-φ11 | 1 | 1.5t |
32A | 95 | 43 | 75 | 2-φ11 | 1 | |||
40A | 115 | 49 | 90 | 3-φ12 | 2 | |||
50A | 125 | 61 | 100 | 3-φ12 | 2 | |||
65A | 140 | 77 | 115 | 4-φ12 | 3 | |||
80A | 165 | 90 | 136 | 4-φ15 | 3 | |||
100A | 180 | 115 | 155 | 4-φ15 | 3 | |||
125A | 224 | 141 | 190 | 4-φ19 | 3 | |||
150A | 258 | 167 | 224 | 4-φ19 | 3 | |||
川本製作所タイプ (井戸径150mm) |
80A | 140 | 90 | 118 | 4-φ12 | 3 | 1.5t | |
日立製作所タイプ | 200A | 305 | 218 | 272 | 6-φ19 | 4 | 3.0t | |
高揚程タイプ | グルンドフォスポンプ 鶴見製作所 |
40A | 125 | 49 | 95 | 3-φ15 | 2 | 1.5t |
50A | 135 | 61 | 105 | 3-φ15 | 2 | |||
65A | 146 | 77 | 120 | 4-φ15 | 3 | |||
80A | 185 | 90 | 145 | 4-φ19 | 3 | |||
100A | 195 | 115 | 160 | 4-φ19 | 3 | |||
荏原製作所40Kタイプ | 50A | 135 | 61 | 110 | 4-φ15 | 3 | 1.5t | |
65A | 146 | 77 | 123 | 4-φ15 | 3 | |||
80A | 185 | 90 | 145 | 4-φ19 | 3 | |||
100A | 195 | 115 | 160 | 4-φ19 | 3 |
揚水管許容荷重表(kg)
口径 | 鋼管製 | SUS304製 | ||
---|---|---|---|---|
標準 | 高揚程 | 標準 | 高揚程 | |
25A | 1,100 | — | 1,500 | — |
32A | 1,600 | — | 2,100 | — |
40A | 1,900 | 3,300 | 2,500 | 5,000 |
50A | 2,500 | 4,400 | 3,200 | 6,300 |
65A | 3,300 | 7,400 | 4,300 | 9,900 |
80A | 3,200 | 9,200 | 6,900 | 11,900 |
100A | 6,200 | 12,800 | 10,200 | 17,900 |
125A | 6,500 | — | 12,400 | — |
150A | 11,800 | — | 15,300 | — |
200A | 16,000 | — | 20,700 | — |
※上記は管強度、フランジ強度、溶接強度から安全率を考慮し算出した値です。
資料
図⾯データダウンロード
製品のPDFデータやCADデータ(DXF)がダウンロードできます。利⽤するには登録が必要です。